Перемещение вил при помощи гидроцилиндров.
Грузоподъёмность 5 тонн.
Model | Width (mm) | Adapted for Fork | Information | Product Nr. |
---|---|---|---|---|
Big BM | 1500 | 125x50x1200 | PinType | 100944 |
Big BM | 1500 | 125x50x1500 | PinType | 100954 |
Big BM | 1800 | 125x50x1200 | PinType | 101381 |
Big BM | 1800 | 125x50x1500 | PinType | 101382 |
Big BM | 2000 | 125x50x1200 | PinType | 100956 |
Big BM | 2000 | 125x50x1500 | PinType | 100957 |
Big BM | 2200 | 125x50x1200 | PinType | 100959 |
Big BM | 2200 | 125x50x1500 | PinType | 100960 |
Грузоподъёмность 8,4 тонн.
Model | Width (mm) | Adapted for Fork | Information | Product Nr. |
---|---|---|---|---|
Big BM | 1500 | 150x60x1600 | PinType | 100972 |
Big BM | 1500 | 150x60x2000 | PinType | 100973 |
Big BM | 1800 | 150x60x1600 | PinType | 101383 |
Big BM | 1800 | 150x60x2000 | PinType | 101384 |
Big BM | 2000 | 150x60x1600 | PinType | 100975 |
Big BM | 2000 | 150x60x2000 | PinType | 100976 |
Big BM | 2200 | 150x60x1600 | PinType | 100978 |
Big BM | 2200 | 150x60x2000 | PinType | 100979 |
Грузоподъёмность 11 тонн.
Model | Width (mm) | Adapted for Fork | Information | Product Nr. |
---|---|---|---|---|
Big BM | 1500 | 150x70x1600 | PinType | 100981 |
Big BM | 1500 | 150x70x2000 | PinType | 100982 |
Big BM | 1800 | 150x70x1600 | PinType | 101379 |
Big BM | 1800 | 150x70x2000 | PinType | 101380 |
Big BM | 2000 | 150x70x1600 | PinType | 100984 |
Big BM | 2000 | 150x70x2000 | PinType | 100985 |
Big BM | 2200 | 150x70x1600 | PinType | 100987 |
Big BM | 2200 | 150x70x2000 | PinType | 100988 |