Элементы каретки и вил для погрузчиков грузоподъёмностью 1-8 тонн.
Размеры в соответствии с международными стандартами ISO 2328 для FEM 1 - FEM 4
| Размер секции (W x T) | FEM/ISO класс | Длинна (mm) | |
|---|---|---|---|
| 100x30 | FEM 2 | 1000/1200 | Верхний элемент |
| 100x30 | FEM 2 | 1000/1200 | Нижний элемент |
| 100x35 | FEM 2 | 1300/1500 | Верхний элемент |
| 100x35 | FEM 2 | 1300/1500 | Нижний элемент |
| 120 mm | FEM 2 | n/a | Верхний крюк |
| 80 mm | FEM 2 | n/a | Нижний крюк |
| n/a | FEM 2 | n/a | Стопорный палец |
| 120x50 | FEM 3 | 1200/1500/1800/2000 | Верхний элемент |
| 120x50 | FEM 3 | 1200/1500/1800/2000 | Нижний элемент |
| 140 mm | FEM 3 | n/a | Верхний крюк |
| 100 mm | FEM 3 | n/a | Нижний крюк |
| n/a | FEM 3 | n/a | Стопорный палец |
| 150x50 | FEM 4 | 1500/2000 | Нижний элемент |
| 190 mm | FEM 4 | n/a | Верхний элемент |
| 120 mm | FEM 4 | n/a | Нижний крюк |
| n/a | FEM 4 | n/a | Стопорный палец |

724 64 02
